Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Bulldogge ist der Premiereanbieter von von den Lösungen für schwere Ausrüstung weltweit versiegeln, bietet Hydrozylinderausrüstungen, Hydraulikpumpedichtungsausrüstungen, hydraulische Unterbrecherdichtungsausrüstungen an, hydraulische Unterbrechermembranen und geht Bewegungsdichtungsausrüstungen, Felsenbohrgerät-Dichtungsausrüstungen.
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | BULLDOG,NICEPARTS |
Modellnummer: | 3312022 Liebherr-Stabdichtungskit Für A900C A904C R912 R914B A900C-LI, R904C LI, R904C HD-SL 2000 LI |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Consultation by letter |
Verpackung Informationen: | Kartonverpackungen |
Lieferzeit: | 3-10 Tage nachdem Zahlung empfangen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Satz |
Markieren: | R904C Liebherr-Stabdichtungskit,R912 Liebherr-Stabdichtungskit,A904C Liebherr-Stabdichtungskit |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
N-N-10 | 160 mm | LBH-9154141 | |||||||||
Eimer (5,5 m gebogener Stock) | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Strick (6,3 m, 7,5 m, 10,4 m Std Boom) | I-BB-1 | 110 mm | LBH-9063688 | ||||||||
N-N-10 | 160 mm | LBH-9154141 | |||||||||
Drehbare Drehmaschine | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
Modell R954 B, R954 C, R954 HD | |||||||||||
Ausrüstung für die Beförderung von Fahrzeugen | I-BB-1 | 125 mm | LBH-9062985 | ||||||||
N-N-10 | 180 mm | LBH-9062632 | |||||||||
Ausrüstung (Std) | I-BB-1 | 110 mm | LBH-9158144 | ||||||||
N-N-10 | 180 mm | LBH-9062632 | |||||||||
Ein Eimer | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||||||||
Eimer (2,35 m Stock) | I-BB-1 | 110 mm | LBH-9158144 | ||||||||
N-N-10 | 180 mm | LBH-9062632 | |||||||||
Eimer (2,9 m Stück) | I-BB-1 | 110 mm | LBH-9158144 | ||||||||
N-N-10 | 170 mm | LBH-9169653 | |||||||||
Ein Schlauchbehälter (Abbau) | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Stecker (10,3 m Stecker) | N-N-10 | 170 mm | LBH-9062821 | ||||||||
Stecker (6,7m Std Boom) | I-BB-1 | 125 mm | LBH-9062985 | ||||||||
N-N-10 | 180 mm | LBH-9062632 | |||||||||
Stecker (7,0 m Innerer Sprung) | I-BB-1 | 125 mm | LBH-9064091 | ||||||||
Steck (8,8 m, 11,3 m in der Boom) | I-BB-1 | 110 mm | LBH-9063688 | ||||||||
N-N-10 | 160 mm | LBH-9154141 | |||||||||
Strick (Std Boom) | I-BB-1 | 125 mm | LBH-9062985 | ||||||||
N-N-10 | 180 mm | LBH-9062632 | |||||||||
Drehbare Drehmaschine | I-BB-1 | 130 mm | LBH-9265064 | ||||||||
Modell R964 C | |||||||||||
Aufheben der Boom | N-N-10 | 180 mm | LBH-9169654 | ||||||||
1x6,3 mm breite und 1x8,1 mm breite Stäbe | I-BB-1 | 125 mm | LBH-9062985 | ||||||||
2x6,3 mm breite Staubdichtungen | I-BB-1 | 125 mm | LBH-9158145 | ||||||||
Eimer (2,6 m Stock) | N-N-10 | 180 mm | LBH-9062632 | ||||||||
1x6,3 mm breite und 1x8,1 mm breite Stäbe | I-BB-1 | 125 mm | LBH-9062985 | ||||||||
2x6,3 mm breite Staubdichtungen | I-BB-1 | 125 mm | LBH-9158145 | ||||||||
Eimer (3,4 m Stück) | I-BB-1 | 110 mm | LBH-9158144 | ||||||||
N-N-10 | 180 mm | LBH-9062632 | |||||||||
2x6,3 mm breite Staubdichtungen | I-BB-1 | 125 mm | LBH-9158145 | ||||||||
Eimer (4,2 m Stange) | I-BB-1 | 125 mm | LBH-9062985 | ||||||||
N-N-10 | 180 mm | LBH-9062632 | |||||||||
Eimer (5,0 m Stange) | I-BB-1 | 110 mm | LBH-9158144 | ||||||||
N-N-10 | 170 mm | LBH-9062821 | |||||||||
Die Bewegung ist in der Lage, die Bewegung zu ersetzen. | N-N-10 | 210 mm | LBH-9159705 | ||||||||
1x6,3 mm breite und 1x8,1 mm breite Stäbe | I-BB-1 | 140 mm | LBH-9062984 | ||||||||
2x6,3 mm breite Staubdichtungen | I-BB-1 | 140 mm | LBH-9061471 | ||||||||
Drehbare Drehmaschine | I-BB-1 | 130 mm | LBH-9265064 |
Häufig gestellte Fragen
1F: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A: Wir sind sowohl in Hersteller und Händler, haben mehr als 10 Jahre
Die Kommission hat sich in diesem Zusammenhang mit der
2Kann ich zuerst eine kleine Bestellung machen?
A: Natürlich.
3. F: Wenn wir das Produkt die Größe ändern lassen, können Sie die
Siegelkit für diese Größe?
A: Ja, nur das Maschinenmodell, Teilnummer und die Änderung senden
Wir können es schaffen.
4F: Unterstützen Sie den OEM oder nicht?
A: Sicher, wir unterstützen OEM, BULLDOG oder nach Bedarf.
5F: Wie kann ich die Ware bezahlen?
A: Für die Zahlung unterstützen wir PayPal, Western Union, Money Gram, T/T im Voraus, L/C auf Sicht usw.
6. F: Wie versenden Sie die Produkte?
A: Für die Lieferung unterstützen wir die DHL Fedex EMS UPS oder per Luft / Meer., Wenn Sie den Agenten in China haben, können wir Ihren Agenten entsprechend Ihrer Anfrage kontaktieren.
7F: Wie lange dauert die Lieferung?
A: Die Ware kann innerhalb von 2-5 Werktagen nach Zahlungserhalt versendet werden.