Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Bulldogge ist der Premiereanbieter von von den Lösungen für schwere Ausrüstung weltweit versiegeln, bietet Hydrozylinderausrüstungen, Hydraulikpumpedichtungsausrüstungen, hydraulische Unterbrecherdichtungsausrüstungen an, hydraulische Unterbrechermembranen und geht Bewegungsdichtungsausrüstungen, Felsenbohrgerät-Dichtungsausrüstungen.
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | BULLDOG,NICEPARTS |
Modellnummer: | Baggerlader KOMATSUKOMATSU Wb97 WB93S |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | Consultation by letter |
Verpackung Informationen: | Kartonieren Sie das Verpacken |
Lieferzeit: | 3-10 Tage nachdem Zahlung empfangen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150set |
Art: | Baggerlader KOMATSU KOMATSU Wb97 WB93S ARM ANHEBENDE Dichtungs-Ausrüstungen | Material: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
Farbe: | Black+Blue+yellow | Für: | KOMATSU-Hydrauliksystem |
Qualität: | Hochwertig | Rod: | 50mm |
Kolben: | 90mm | Bedingung: | 100%new |
Auf Lager: | Auf Lager | Modell: | KOMATSU-Baggerlader |
Markieren: | Rollsiegel-Ausrüstungen der Hebebühne-Wb97,707-99-25660,707-99-25660 hydraulische Dichtungsausrüstung |
Stückliste
INDEX NEIN. |
TEILNUMMER. | BESCHREIBUNG | Q'TY |
707-00-0Y891 | ZYLINDER, VERSAMMLUNG. | 2 | |
1 | 07144-10606 | BUCHSE | 2 |
2 | 707-58-50H50 | KOLBENSTANGE | 1 |
3 | 07179-12062 | RING, VERSCHLUSS | 1 |
4 | 707-29-90650 | ZYLINDERKOPF | 1 |
5 | 707-52-90250 | BUCHSE | 1 |
6 | 707-81-50360 | DRUCKSCHEIBE | 1 |
7 | 707-36-90260 | KOLBEN | 1 |
8 | 707-67-36010 | NUSS | 1 |
9 | 721-11-90671 | ZYLINDER | 1 |
10 | 02782-10516 | ELLBOGEN | 1 |
707-99-25660 | AUSRÜSTUNG, DICHTUNG | 1 | |
11 | 176-63-92240 | DICHTUNG | 1 |
12 | 07000-12090 | O-RING | 1 |
13 | 707-51-50030 | DICHTUNG | 1 |
14 | 707-51-50640 | DICHTUNG | 1 |
15 | 07000-12085 | O-RING | 1 |
16 | 07146-02086 | SCHELLEN SIE, ABNUTZUNG | 1 |
17 | 07000-13050 | O-RING | 1 |
18 | 707-44-90180 | DICHTUNG | 1 |
19 | 07156-00912 | VERPACKENDE STANGE | 1 |
20 | 02896-11012 | O-RING | 1 |
21 | 02896-11015 | O-RING | 1 |
22 | 07002-12034 | O-RING | 1 |
23 | 21D-09-89140 | SCHMIERNIPPEL | 4 |
Die Teile Explosionsdarstellung
Mehr Service-Modelle
WB140-2 | ||||||
B-/Harm | 395002005 | 60 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-878000490 | ||
B-/Hboom | 395001007 | 60 Millimeter | 120 Millimeter | KOM-878000489 | ||
395001009 | 60 Millimeter | 120 Millimeter | KOM-878000489 | |||
B-/Hboom-SCHWINGEN-LH | 395005010 | 50 Millimeter | 115 Millimeter | KOM-878000542 | ||
395005018 | 50 Millimeter | 115 Millimeter | KOM-878000542 | |||
707-02-11510 | 50 Millimeter | 115 Millimeter | KOM-707-98-33500 | |||
707-02-11510 | 50 Millimeter | KOM-07177-05030 | ||||
B-/Hboom-SCHWINGEN-RELATIVE FEUCHTIGKEIT | 395005009 | 50 Millimeter | 115 Millimeter | KOM-878000542 | ||
395005017 | 50 Millimeter | 115 Millimeter | KOM-878000542 | |||
707-02-11520 | 50 Millimeter | 115 Millimeter | KOM-707-98-33500 | |||
707-02-11520 | 50 Millimeter | KOM-07177-05030 | ||||
B-/Heimer | 395003003 | 60 Millimeter | 95 Millimeter | KOM-878000492 | ||
395003005 | 60 Millimeter | 95 Millimeter | KOM-878000492 | |||
B-/Hausleger-LH | 395011005 | 55 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-878000494 | ||
395011008 | 55 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-878000494 | |||
B-/Hausleger-RELATIVE FEUCHTIGKEIT | 395011006 | 55 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-878000494 | ||
395011007 | 55 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-878000494 | |||
TELESKOPISCHER ARM B/H | 395009001 | 40 Millimeter | 70 Millimeter | KOM-878000388 | ||
395009006 | 40 Millimeter | 70 Millimeter | KOM-878000388 | |||
L-/Sboom | 395012014 | 50 Millimeter | 85 Millimeter | KOM-878000486 | ||
707-00-80C10 | 50 Millimeter | 80 Millimeter | KOM-707-98-25090 | |||
707-00-80C10 | 50 Millimeter | KOM-07177-05030 | ||||
L-/Seimer | 395013017 | 50 Millimeter | 80 Millimeter | KOM-878000487 | ||
707-00-85080 | 50 Millimeter | 85 Millimeter | KOM-707-98-25830 | |||
707-00-85080 | 50 Millimeter | KOM-07177-05030 | ||||
L-/Seimer-LH | 395013017 | 50 Millimeter | 80 Millimeter | KOM-878000487 | ||
L-/Seimer-PARLAMENTARIER | 312230674 | 45 Millimeter | 80 Millimeter | KOM-827020113 | ||
L-/Seimer QC | 200060282 | 18 Millimeter | 30 Millimeter | KOM-42N-879-1980 | ||
L-/Seimer-RELATIVE FEUCHTIGKEIT | 395013019 | 50 Millimeter | 80 Millimeter | KOM-878000487 | ||
AUSLEGER-LH | 721-00-11540 | 55 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-707-98-34460 | ||
721-00-11540 | 55 Millimeter | KOM-07177-05530 | ||||
AUSLEGER-RELATIVE FEUCHTIGKEIT | 721-00-11550 | 55 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-707-98-34460 | ||
721-00-11550 | 55 Millimeter | KOM-07177-05530 |
Firmenlager
FAQ
1. Q: Sind Sie ein Hersteller oder Händler?
: Wir sind im Hersteller und Händler, haben mehr als 10 Jahre
von der Industrieerfahrung.
2. Q: Kann i einen kleinen Auftrag zuerst machen?
: Ja selbstverständlich.
3. Q: Wenn wir das Produkt eine Änderung von der Größe vornehmen lassen, können Sie anbieten
Dichtungsausrüstung für diese Größe?
: Ja das Maschinenmodell, Teilnummer und die Änderung gerade senden
von der Größe zu uns, können wir sie machen.
4. Q: Lassen Sie das Soem stützen oder nicht?
: Sicher, stützen wir das Soem, BULLDOGGE oder wie erforderlich.
5. Q: Wie kann ich die Waren zahlen?
: Für die Zahlung stützen wir Paypal, Western Union, Geld-Gramm, T/T im Voraus, L/C am Anblick, usw.
6. Q: Wie man die Produkte versendet?
: Für den Versand stützen wir das DHL Fedex EMS UPS, oder durch Luft-Meer., wenn Sie das Mittel im Porzellan haben, können wir mit Ihrem Mittel entsprechend Ihrem Antrag in Verbindung treten.
7. Q: Was ist die Lieferfrist?
: Die Waren können bei 2-5 Werktagen versendet werden, nachdem man Zahlung empfangen hat.