Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Bulldogge ist der Premiereanbieter von von den Lösungen für schwere Ausrüstung weltweit versiegeln, bietet Hydrozylinderausrüstungen, Hydraulikpumpedichtungsausrüstungen, hydraulische Unterbrecherdichtungsausrüstungen an, hydraulische Unterbrechermembranen und geht Bewegungsdichtungsausrüstungen, Felsenbohrgerät-Dichtungsausrüstungen.
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | BULLDOG,NICEPARTS |
Modellnummer: | 3132022 Liebherr Kolbendichtung für A900C A904C R912 R914B A900C-LI, R904C LI, R904C HD-SL 2000 LI, |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Consultation by letter |
Verpackung Informationen: | Kartonverpackungen |
Lieferzeit: | 3-10 Tage nachdem Zahlung empfangen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Satz |
Markieren: | R912 Liebherr Kolbendichtungskit,R912HD-SL Liebherr Kolbendichtungskit,A900C Liebherr Kolbendichtungskit |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modell R914 B, R914 B HD-S, R914 B HD-SL | |||||
Aufheben der Boom | 140 mm Bohrfläche | I-BB-1 | 90 mm | LBH-9060196 | |
140 mm Bohrfläche | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | ||
150 mm Bohrfläche | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9062534 | ||
150 mm Bohrfläche | N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | ||
Boomverschiebung | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||
Ein Teil des Verfahrens, in dem die Entscheidung über die Einführung eines Verfahrens ergangen ist, besteht darin, dass die Entscheidung über die Einführung eines Verfahrens, in dem die Entscheidung über die Einführung eines Verfahrens ergangen ist, in einem anderen Mitgliedstaat erfolgt, als in dem die Entscheidung über die Einführung eines Verfahrens erfolgt. | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||
Ein Schlauch (2,1 m, 2,4 m, 2,7 m, 3 m, 3,7 m) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||
Eimer (5,0 m Ind Stick) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||
Eimer (5,2 m, 6,0 m, 6,8 m) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||
Eimer (7,4 m LR Stick) | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9061404 | ||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||
Dozerblatt | N-N-10 | 130 mm | LBH-9111341 | ||
Stecker (4,0 m Wasser- und Strom-Boom) | 140 mm Bohrfläche | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | |
140 mm Bohrfläche | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | ||
s/n -13609 | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||
s/n -13609 | N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | ||
s/n 13610- | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||
s/n 13610- | N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | ||
Stecker (5,0 m, 5,5 m Hydro Adj Boom) | 140 mm Bohrfläche | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |
150 mm Bohrfläche | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||
150 mm Bohrfläche | N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | ||
Stecker (5,0 m, 5,7 m, 7,2 m, 7,6 m, 8,2 m Std Boom) | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | ||
Stecker (5,6 m in der Boom) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||
Steck (5.7m, 8.2m, 9.0m Std Boom) | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||
N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | |||
Die Ausrüstung wird mit einer Schraube versehen. | s/n -13679 | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |
s/n 13680- | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||
s/n 13680- | N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | ||
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||
"Stick" (Lat Adj Boom) | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||
Drehbare Drehmaschine | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||
Modell R924 B HD-SL LI | |||||
Boom Adj (Hyd Adj) | N-N-10 | 160 mm | LBH-9154141 | ||
Aufheben der Boom | 130 mm Bohrfläche | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | |
130 mm Bohrfläche | N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | ||
140 mm Bohrfläche | I-BB-1 | 90 mm | LBH-9060196 | ||
140 mm Bohrfläche | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | ||
150 mm Bohrfläche | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9062534 | ||
150 mm Bohrfläche | N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | ||
Eimer (3,2 m Ind Stick) | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9061003 | ||
N-N-10 | 160 mm | LBH-9154141 | |||
Eimer (3,7 m FS Stick) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||
Ein Schubladen (4.0 m, 5.0 m) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||
Eimer (7,4 m LR Stick) | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9061404 | ||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||
Muschel 10B | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9114673 | ||
N-N-10 | 85 mm | LBH-9113351 |
Häufig gestellte Fragen
1F: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A: Wir sind sowohl in Hersteller und Händler, haben mehr als 10 Jahre
Die Kommission hat sich in diesem Zusammenhang mit der
2Kann ich zuerst eine kleine Bestellung machen?
A: Natürlich.
3. F: Wenn wir das Produkt die Größe ändern lassen, können Sie die
Siegelkit für diese Größe?
A: Ja, nur das Maschinenmodell, Teilnummer und die Änderung senden
Wir können es schaffen.
4F: Unterstützen Sie den OEM oder nicht?
A: Sicher, wir unterstützen OEM, BULLDOG oder nach Bedarf.
5F: Wie kann ich die Ware bezahlen?
A: Für die Zahlung unterstützen wir PayPal, Western Union, Money Gram, T/T im Voraus, L/C auf Sicht usw.
6. F: Wie versenden Sie die Produkte?
A: Für die Lieferung unterstützen wir die DHL Fedex EMS UPS oder per Luft / Meer., Wenn Sie den Agenten in China haben, können wir Ihren Agenten entsprechend Ihrer Anfrage kontaktieren.
7F: Wie lange dauert die Lieferung?
A: Die Ware kann innerhalb von 2-5 Werktagen nach Zahlungserhalt versendet werden.