Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Bulldogge ist der Premiereanbieter von von den Lösungen für schwere Ausrüstung weltweit versiegeln, bietet Hydrozylinderausrüstungen, Hydraulikpumpedichtungsausrüstungen, hydraulische Unterbrecherdichtungsausrüstungen an, hydraulische Unterbrechermembranen und geht Bewegungsdichtungsausrüstungen, Felsenbohrgerät-Dichtungsausrüstungen.
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | BULLDOG,NICEPARTS |
Modellnummer: | 3082022 Liebherr-Stabdichtungskit Für A900C A904C R912 R914B A900C-LI, R904C LI, R904C HD-SL 2000 LI |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Consultation by letter |
Verpackung Informationen: | Kartonverpackungen |
Lieferzeit: | 3-10 Tage nachdem Zahlung empfangen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück |
Markieren: | R904C Liebherr-Stabdichtungskit,R912 Liebherr-Stabdichtungskit,A904C Liebherr-Stabdichtungskit |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Modell R900 C-LI, R900 C HD-S LI, R900 C HD-SL LI | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | ||||||||
Ausrüstung (Hyd Adj & Std) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9172122 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Aufheben von Booms (Ind Booms) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Boomverschiebung | 100 mm Bohrfläche | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9062932 | |||||||
90 mm Bohrfläche | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
90 mm Bohrfläche | N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | ||||||||
Eimer (2.25m, 2.45m, 2.65m Stick) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9172117 | ||||||||
N-N-10 | 100 mm | LBH-9174200 | |||||||||
Eimer (5,2 m Stange) | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9061404 | ||||||||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||||||||
Dozerblatt | N-N-10 | 130 mm | LBH-9111341 | ||||||||
Steck | N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | ||||||||
Schwenkbare Drehmaschine (C-LI) | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9265132 | ||||||||
Schwenkbare Drehscheibe (HDS und HDSL) | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
Modell R904 C-LI, R904 C HD-SL 2000 LI, R904 C-HD-SL 2250 LI | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9063173 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Ausrüstung für die Beförderung von Fahrzeugen | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Boomverschiebung | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||||||||
Ein Eimer | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Eimer (Abwaschreinigung) | 1700 mm | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | |||||||
1700 mm | N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | ||||||||
"Stick" (Hyd Adj Boom) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Steck (In Boom) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
"Stick" (Lat Adj Boom) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Strick (Std Boom) | N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | ||||||||
Drehbare Drehmaschine | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
Modell R912 HD-SL, R912 LC | |||||||||||
Aufheben der Boom | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Ausrüstung für die Beförderung von Fahrzeugen | I-BB-1 | 90 mm | LBH-9060196 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Aufzüge (Std & Ind Boom) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Eimer (5,5 m Stück) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Eimer (Std) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Steck (4.0m, 5.0m, 5.65m, 7.2m Std Boom) | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Stecker (6,8 m Std Boom) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Stecker (9,7 m LR) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Drehbare Drehmaschine | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
Modell R914 B, R914 B HD-S, R914 B HD-SL | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | N-N-10 | 160 mm | LBH-9154141 | ||||||||
Aufheben der Boom | 130 mm Bohrfläche | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | |||||||
130 mm Bohrfläche | N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 |
Häufig gestellte Fragen
1F: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A: Wir sind sowohl in Hersteller und Händler, haben mehr als 10 Jahre
Die Kommission hat sich in diesem Zusammenhang mit der
2Kann ich zuerst eine kleine Bestellung machen?
A: Natürlich.
3. F: Wenn wir das Produkt die Größe ändern lassen, können Sie die
Siegelkit für diese Größe?
A: Ja, nur das Maschinenmodell, Teilnummer und die Änderung senden
Wir können es schaffen.
4F: Unterstützen Sie den OEM oder nicht?
A: Sicher, wir unterstützen OEM, BULLDOG oder nach Bedarf.
5F: Wie kann ich die Ware bezahlen?
A: Für die Zahlung unterstützen wir PayPal, Western Union, Money Gram, T/T im Voraus, L/C auf Sicht usw.
6. F: Wie versenden Sie die Produkte?
A: Für die Lieferung unterstützen wir die DHL Fedex EMS UPS oder per Luft / Meer., Wenn Sie den Agenten in China haben, können wir Ihren Agenten entsprechend Ihrer Anfrage kontaktieren.
7F: Wie lange dauert die Lieferung?
A: Die Ware kann innerhalb von 2-5 Werktagen nach Zahlungserhalt versendet werden.