Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Bulldogge ist der Premiereanbieter von von den Lösungen für schwere Ausrüstung weltweit versiegeln, bietet Hydrozylinderausrüstungen, Hydraulikpumpedichtungsausrüstungen, hydraulische Unterbrecherdichtungsausrüstungen an, hydraulische Unterbrechermembranen und geht Bewegungsdichtungsausrüstungen, Felsenbohrgerät-Dichtungsausrüstungen.
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | BULLDOG,NICEPARTS |
Modellnummer: | 3022022 Liebherr Kolbendichtung für A900C A904C R912 R914B A900C-LI, R904C LI, R904C HD-SL 2000 LI, |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Consultation by letter |
Verpackung Informationen: | Kartonverpackungen |
Lieferzeit: | 3-10 Tage nachdem Zahlung empfangen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück |
Markieren: | R914B Liebherr Kolbendichtungskit,3022022 Liebherr Kolbendichtungskit,R912 Liebherr Kolbendichtungskit |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Modell A314 LI | |||||||||||
Stecker (3.2m Boom) | - 1997 | N-N-10 | 110 mm | LBH-9159131 | |||||||
2001- | N-N-10 | 115 mm | LBH-9113343 | ||||||||
Steck (4,3 m Std, Lat Adj Boom) | s/n -28989 | N-N-10 | 115 mm | LBH-9113343 | |||||||
Stecker (Stand von 4,5 m) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9063172 | ||||||||
N-N-10 | 110 mm | LBH-9159131 | |||||||||
2001- | N-N-10 | 115 mm | LBH-9113343 | ||||||||
Steck (4,9 m Std Boom, Lat Adj) | N-N-10 | 115 mm | LBH-9113343 | ||||||||
Steck (5,0 m Std Boom) | N-N-10 | 115 mm | LBH-9113343 | ||||||||
Drehbare Drehmaschine | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9265132 | ||||||||
Modell A316 LI | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9063173 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Aufheben der Boom | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9172122 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Boomverschiebung | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||||||||
Ein Eimer | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9172117 | ||||||||
N-N-10 | 100 mm | LBH-9174200 | |||||||||
Kabinenhöhe | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9063554 | ||||||||
N-N-10 | 80 mm | LBH-9061383 | |||||||||
Dozerblatt | 100 mm Bohrfläche | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9174143 | |||||||
100 mm Bohrfläche | N-N-10 | 100 mm | LBH-9174142 | ||||||||
110 mm Bohrstoff | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9063449 | ||||||||
110 mm Bohrstoff | N-N-10 | 110 mm | LBH-9063452 | ||||||||
90 mm Bohrfläche | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
90 mm Bohrfläche | N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | ||||||||
Stabilisator der Schwingsachse | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9063709 | ||||||||
Stabilisatoren | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9193515 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Steck | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Stecker (4,6 m in der Boom) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9063172 | ||||||||
N-N-10 | 110 mm | LBH-9159131 | |||||||||
Drehbare Drehmaschine | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9265132 | ||||||||
Modell A900 C-LI | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9063173 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Aufheben der Boom | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Boomverschiebung | 100 mm Bohrfläche | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9062932 | |||||||
90 mm Bohrfläche | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
90 mm Bohrfläche | N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | ||||||||
Eimer (2.65m, 3,05m Stick) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9172117 | ||||||||
N-N-10 | 100 mm | LBH-9174200 | |||||||||
Eimer (5,2 m Stange) | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9061404 | ||||||||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||||||||
Dozerblatt | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||||||||
Stabilisator der Schwingsachse | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9063709 | ||||||||
Stabilisatoren | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9193515 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Steck | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Drehbare Drehmaschine | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9265132 | ||||||||
Modell A904 C-LI | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9063173 | ||||||||
für Deep Hole | I-BB-1 | 90 mm | LBH-9060196 |
Häufig gestellte Fragen
1F: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A: Wir sind sowohl in Hersteller und Händler, haben mehr als 10 Jahre
Die Kommission hat sich in diesem Zusammenhang mit der
2Kann ich zuerst eine kleine Bestellung machen?
A: Natürlich.
3. F: Wenn wir das Produkt die Größe ändern lassen, können Sie die
Siegelkit für diese Größe?
A: Ja, nur das Maschinenmodell, Teilnummer und die Änderung senden
Wir können es schaffen.
4F: Unterstützen Sie den OEM oder nicht?
A: Sicher, wir unterstützen OEM, BULLDOG oder nach Bedarf.
5F: Wie kann ich die Ware bezahlen?
A: Für die Zahlung unterstützen wir PayPal, Western Union, Money Gram, T/T im Voraus, L/C auf Sicht usw.
6. F: Wie versenden Sie die Produkte?
A: Für die Lieferung unterstützen wir die DHL Fedex EMS UPS oder per Luft / Meer., Wenn Sie den Agenten in China haben, können wir Ihren Agenten entsprechend Ihrer Anfrage kontaktieren.
7F: Wie lange dauert die Lieferung?
A: Die Ware kann innerhalb von 2-5 Werktagen nach Zahlungserhalt versendet werden.