Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Bulldogge ist der Premiereanbieter von von den Lösungen für schwere Ausrüstung weltweit versiegeln, bietet Hydrozylinderausrüstungen, Hydraulikpumpedichtungsausrüstungen, hydraulische Unterbrecherdichtungsausrüstungen an, hydraulische Unterbrechermembranen und geht Bewegungsdichtungsausrüstungen, Felsenbohrgerät-Dichtungsausrüstungen.
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | BULLDOG,NICEPARTS |
Modellnummer: | 2982022 Liebherr-Stäbelsiegel-Kit für A900C A904C R912 R914B A900C-LI, R904C LI, R904C HD-SL 2000 LI |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Consultation by letter |
Verpackung Informationen: | Kartonverpackungen |
Lieferzeit: | 3-10 Tage nachdem Zahlung empfangen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück |
Markieren: | A900C Liebherr-Stabdichtungskit,R904C Liebherr-Stabdichtungskit,A904C Liebherr-Stabdichtungskit |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausrüstung für die Beförderung von Fahrzeugen | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9285625 | ||
N-N-10 | 135 mm | LBH-9285577 | |||
Aufheben von Booms (Ind Booms) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||
Auftrieb (Std Boom) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9285625 | ||
N-N-10 | 135 mm | LBH-9285577 | |||
Eimer (2.25m, 2.45m, 2.65m, 3.05m, 4.25m Stick) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||
Ein Eimer (3,5 m, 4,5 m Ind Stick) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||
Eimer (4,3 m) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9062256 | ||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||
Eimer (4,6 m LR Stick) | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9061404 | ||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||
Eimer (5,0 m Stange) | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9061404 | ||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||
Dozerblatt | vorne zwei Zylinder; Prop Up 2550 mm, 2750 mm |
I-BB-1 | 50 mm | LBH-9158084 | |
Vorstehende Einzelsylinder | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9174143 | ||
Vorstehende Einzelsylinder | N-N-10 | 100 mm | LBH-9174142 | ||
Stützpunkt 2550 mm hoch | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9063449 | ||
Stützpunkt 2550 mm hoch | N-N-10 | 110 mm | LBH-9063452 | ||
Stabilisator der Schwingsachse | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9063709 | ||
Stabilisatoren | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9193515 | ||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||
Steck | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||
Der Wert der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung. | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9583532 | ||
N-N-10 | 115 mm | LBH-9113343 | |||
Steck (5,2 m Std Boom, Lat Adj) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||
Steck (5,3 m, 7,4 m, 5,6 m Std Boom) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||
Stecker (5,5 m Boom niedrig gekrümmt) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||
Stecker (6,0 m in Boomwinkel) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||
Die Ausrüstung ist mit einem Schnittwerk ausgestattet, das sich aus einem Schnittwerk zusammensetzt. | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||
Schaukeln | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9159680 | ||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9111605 | |||
Drehbare Drehmaschine | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9265132 | ||
Aufheben des Ladegeräts | I-BB-1 | 40 mm | LBH-9063465 | ||
N-N-10 | 80 mm | LBH-9061383 | |||
Neigung des Ladegerätes | I-BB-1 | 40 mm | LBH-9063465 | ||
N-N-10 | 80 mm | LBH-9061383 | |||
Steuerung | s/n -99998 | I-BB-1 | 30 mm | LBH-9063423 | |
Aufheben des Ladegeräts | s/n -99998 | I-BB-1 | 40 mm | LBH-9063465 | |
s/n -99998 | N-N-10 | 80 mm | LBH-9061383 | ||
Neigung des Ladegerätes | I-BB-1 | 40 mm | LBH-9063465 | ||
N-N-10 | 80 mm | LBH-9061383 | |||
Steuerung | s/n -99998 | I-BB-1 | 30 mm | LBH-9063423 |
Häufig gestellte Fragen
1F: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A: Wir sind sowohl in Hersteller und Händler, haben mehr als 10 Jahre
Die Kommission hat sich in diesem Zusammenhang mit der
2Kann ich zuerst eine kleine Bestellung machen?
A: Natürlich.
3. F: Wenn wir das Produkt die Größe ändern lassen, können Sie die
Siegelkit für diese Größe?
A: Ja, nur das Maschinenmodell, Teilnummer und die Änderung senden
Wir können es schaffen.
4F: Unterstützen Sie den OEM oder nicht?
A: Sicher, wir unterstützen OEM, BULLDOG oder nach Bedarf.
5F: Wie kann ich die Ware bezahlen?
A: Für die Zahlung unterstützen wir PayPal, Western Union, Money Gram, T/T im Voraus, L/C auf Sicht usw.
6. F: Wie versenden Sie die Produkte?
A: Für die Lieferung unterstützen wir die DHL Fedex EMS UPS oder per Luft / Meer., Wenn Sie den Agenten in China haben, können wir Ihren Agenten entsprechend Ihrer Anfrage kontaktieren.
7F: Wie lange dauert die Lieferung?
A: Die Ware kann innerhalb von 2-5 Werktagen nach Zahlungserhalt versendet werden.