Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Bulldogge ist der Premiereanbieter von von den Lösungen für schwere Ausrüstung weltweit versiegeln, bietet Hydrozylinderausrüstungen, Hydraulikpumpedichtungsausrüstungen, hydraulische Unterbrecherdichtungsausrüstungen an, hydraulische Unterbrechermembranen und geht Bewegungsdichtungsausrüstungen, Felsenbohrgerät-Dichtungsausrüstungen.
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | BULLDOG,NICEPARTS |
Modellnummer: | 2722022 Liebherr Boom Stick Zylinder Siegel-Kit passt A900C A904C R912 R914B R904C LI |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Consultation by letter |
Verpackung Informationen: | Kartonverpackungen |
Lieferzeit: | 3-10 Tage nachdem Zahlung empfangen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück |
Markieren: | R904C Zylinderdichtungskit,2722022 Zylinderdichtungskit,R914B Zylinderdichtungskit |
---|
2722022 Liebherr Boom Stick Zylinderdichtungskit passt A900C A904C R912 R914B R904C LI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
Anwendungen | MISC: | Kode | ROD | BOR | KIT # | ||||||
Modell R924 B HD-SL LI | |||||||||||
Muscheln 70C | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9155154 | ||||||||
N-N-10 | 70 mm | LBH-9063464 | |||||||||
Stecker (4,0 m Wasser- und Strom-Boom) | s/n -13609 | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | |||||||
s/n -13609 | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | ||||||||
s/n 13610- | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||||||||
s/n 13610- | N-N-10 | 150 mm | LBH-9179503 | ||||||||
Stecker (5,0 m, 5,5 m Hydro Adj Boom) | 140 mm Bohrfläche | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | |||||||
140 mm Bohrfläche | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | ||||||||
150 mm Bohrfläche | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||||||||
150 mm Bohrfläche | N-N-10 | 150 mm | LBH-9179503 | ||||||||
Steck (5.0m, 5.7m, 6.0m, 7.6m, 8.2m Std Boom) | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Steck (5.7m, 5.9m, 6.0m, 8.2m, 9.0m Std Boom) | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||||||||
N-N-10 | 150 mm | LBH-9179503 | |||||||||
Steck (In Boom) | 6.8m und 7.8m Boom | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | |||||||
6.8m und 7.8m Boom | N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | ||||||||
Stecker (LR) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Drehbare Drehmaschine | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
Modell R924 Kompakt | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | N-N-10 | 160 mm | LBH-9154141 | ||||||||
Aufheben der Boom | I-BB-1 | 90 mm | LBH-9172119 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Boomverschiebung | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||||||||
Ein Eimer | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Steck | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Drehbare Drehmaschine | 198 Litronic | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9265132 | |||||||
911 Litronic | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
Modell R932 EW, R932 HD-SL | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | 160 mm Bohrzylinder | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9061003 | |||||||
160 mm Bohrzylinder | N-N-10 | 160 mm | LBH-9154141 | ||||||||
180 mm Bohrfläche | N-N-10 | 180 mm | LBH-9169654 | ||||||||
Aufheben der Boom | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Eimer (1.9 m Stock) | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Stecker (4,0 m Wasser- und Strom-Boom) | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||||||||
N-N-10 | 150 mm | LBH-9156782 | |||||||||
Drehbare Drehmaschine | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
Modell R934 B, R934 C, R934 EW, R934 HD-SL | |||||||||||
Aufheben der Boom | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9062534 | ||||||||
N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | |||||||||
Aufheben von Booms (Ind Booms) | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||||||||
N-N-10 | 150 mm | LBH-9156782 | |||||||||
Eimer (3,0 m Stange) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Eimer (4,8 m Ind Stick) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9062256 | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Eimer (5,2 m Abriss) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Ein Schubs (8,8 m, 7,5 m LR Stick) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9172117 | ||||||||
N-N-10 | 100 mm | LBH-9174200 | |||||||||
Stecker (10,0 m LR) | I-BB-1 | 90 mm | LBH-9060196 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 |
Häufig gestellte Fragen
1F: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A: Wir sind sowohl in Hersteller und Händler, haben mehr als 10 Jahre
Die Kommission hat sich in diesem Zusammenhang mit der
2Kann ich zuerst eine kleine Bestellung machen?
A: Natürlich.
3. F: Wenn wir das Produkt die Größe ändern lassen, können Sie die
Siegelkit für diese Größe?
A: Ja, nur das Maschinenmodell, Teilnummer und die Änderung senden
Wir können es schaffen.
4F: Unterstützen Sie den OEM oder nicht?
A: Sicher, wir unterstützen OEM, BULLDOG oder nach Bedarf.
5F: Wie kann ich die Ware bezahlen?
A: Für die Zahlung unterstützen wir PayPal, Western Union, Money Gram, T/T im Voraus, L/C auf Sicht usw.
6. F: Wie versenden Sie die Produkte?
A: Für die Lieferung unterstützen wir die DHL Fedex EMS UPS oder per Luft / Meer., Wenn Sie den Agenten in China haben, können wir Ihren Agenten entsprechend Ihrer Anfrage kontaktieren.
7F: Wie lange dauert die Lieferung?
A: Die Ware kann innerhalb von 2-5 Werktagen nach Zahlungserhalt versendet werden.