Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Bulldogge ist der Premiereanbieter von von den Lösungen für schwere Ausrüstung weltweit versiegeln, bietet Hydrozylinderausrüstungen, Hydraulikpumpedichtungsausrüstungen, hydraulische Unterbrecherdichtungsausrüstungen an, hydraulische Unterbrechermembranen und geht Bewegungsdichtungsausrüstungen, Felsenbohrgerät-Dichtungsausrüstungen.
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | BULLDOG,NICEPARTS |
Modellnummer: | 707-98-25680 Service-Kit Fits Komatsus GD675-3C der Blatt-Schieberollsiegel-Ausrüstungs-7079825680Gr |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | Consultation by letter |
Verpackung Informationen: | Kartonverpacken |
Lieferzeit: | 3-10 Tage nachdem Zahlung empfangen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100set |
Art: | 707-98-25680 Service-Kit Fits Komatsus GD675-3C der Blatt-Schieberollsiegel-Ausrüstungs-7079825680Gr | Material: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
Farbe: | Black+Blue+yellow | Für: | Hyundai-Hydrauliksystem |
Qualität: | Hochwertig | Rod: | 50mm |
Kolben: | 90MM | Bedingung: | 100%new |
Auf Lager: | Auf Lager | Modell: | Hyundai-Planierraupe |
Markieren: | 707-98-25680 Blatt-Schieberollsiegel-Ausrüstung,7079825680 KOMATSU-Rollsiegel-Ausrüstung,Gliedertier-Ausrüstung KOMATSU GD675-3C |
707-98-25680 Sortierer-Service Kit Fits Komatsu GD675-3C der Blatt-Schieberollsiegel-Ausrüstungs-7079825680
Produkt-Name | KOMATSU-Blatt-Schieberollsiegel-Ausrüstung |
Teilnummer | 707-98-25680, 7079825680 |
Modell |
KOMATSU GD555-3, GD555-3A, GD555-3C, GD655-3, GD655-3A, GD655-3C, GD655-3Y, GD655-3E0, GD675-3, GD675-3A, GD675-3E0, GD675-3C |
Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Ursprungsort | China (Festland) |
Markenname | BULLDOGGE |
Verpackung | Pp. sacken Innere, Kartonkasten draußen ein |
Versandmodus | Auf dem Luftweg durch Meer, durch Eil (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Zahlungsbedingungen | Western Union, Paypal, T/T, Übertragung |
Bescheinigung | ISO9001 |
Garantie | Nicht verfügbar |
Besonders angefertigt | Soem u. ODM werden begrüßt |
Kategorien-Gruppe | Hydraulische Rollsiegelausrüstung |
Bedingung | Neues, echtes neues |
Probe | Verfügbar |
Anwendbare Industrien | Baumaterialgeschäfte, MaschinerieReparaturwerkstätten, Einzelhandel, Bauarbeit… |
Eigenschaft | Hohe versiegelnde Leistungsverschleißfestigkeit |
Anwendung | Sortierer |
Raupen-Bulldozer | ||||||||||||
ANWENDUNG | CYL # | SERIE # | Verschieden | CODE | STANGE | BOHRUNG | AUSRÜSTUNG # | Liste $ | ||||
MODELL | D60A-8 | |||||||||||
AUFZUG | 144-63-12502 | 45001- | P-U-14 | 65 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-144-63-05050 | 205,08 | |||||
144-63-12602 | 45001- | P-U-14 | 65 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-144-63-05050 | 205,08 | ||||||
KARTEN-NEIGUNG | 144-63-53300 | 45001- | P-U-14 | 70 Millimeter | 160 Millimeter | KOM-707-98-60110 | 188,42 | |||||
144-63-53400 | 45001- | P-U-14 | 70 Millimeter | 160 Millimeter | KOM-707-98-60110 | 188,42 | ||||||
TRENNMASCHINE | 144-63-42100 | 45001- | P-U-14 | 75 Millimeter | 160 Millimeter | KOM-707-98-61100 | 242,46 | |||||
ZUTAT | 144-63-97300 | 45001- | P-U-14 | 55 Millimeter | 120 Millimeter | KOM-707-99-40040 | 220,76 | |||||
144-63-97400 | 45001- | P-U-14 | 55 Millimeter | 120 Millimeter | KOM-707-99-40040 | 220,76 | ||||||
ZUTATEN DES AUFZUGS | 144-63-69500 | 45001- | P-U-14 | 65 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-707-99-36420 | 193,84 | |||||
144-63-69600 | 45001- | P-U-14 | 65 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-707-99-36420 | 193,84 | ||||||
MODELL | D60A-8, D65A-8 | |||||||||||
AUFZUG (FÜR EC) | 144-63-02011 | 45001- | P-U-10 | 65 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-707-98-36411 | 143,40 | |||||
144-63-02021 | 45001- | P-U-10 | 65 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-707-98-36411 | 143,40 | ||||||
MODELL | D60E-8 | |||||||||||
AUFZUG | 144-63-13502 | 45001- | P-N-14 | 65 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-144-63-05020 | 154,16 | |||||
144-63-13602 | 45001- | P-N-14 | 65 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-144-63-05020 | 154,16 | ||||||
TRENNMASCHINE | 144-63-42100 | 45001- | P-U-14 | 75 Millimeter | 160 Millimeter | KOM-707-98-61100 | 242,46 | |||||
NEIGUNG | 144-63-52200 | 45001- | P-U-14 | 70 Millimeter | 160 Millimeter | KOM-144-63-05080 | 188,62 | |||||
MODELL | D60P-8, D60PL-8 | |||||||||||
AUFZUG | 144-63-13503 | 45001- | P-U-14 | 65 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-144-63-05050 | 205,08 | |||||
144-63-13603 | 45001- | P-U-14 | 65 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-144-63-05050 | 205,08 | ||||||
NEIGUNG | 144-63-52200 | 45001- | P-U-14 | 70 Millimeter | 160 Millimeter | KOM-144-63-05080 | 188,62 | |||||
MODELL | D60S-8 | |||||||||||
DUMP | 141-63-32300 | 45001- | P-U-14 | 60 Millimeter | 140 Millimeter | KOM-141-63-05010 | 216,67 | |||||
141-63-32400 | 45001- | P-U-14 | 60 Millimeter | 140 Millimeter | KOM-141-63-05010 | 216,67 | ||||||
DUMP (HI-LIFT) | 141-63-33100 | 45001- | P-U-14 | 60 Millimeter | 140 Millimeter | KOM-707-98-50100 | 216,67 | |||||
141-63-33200 | 45001- | P-U-14 | 60 Millimeter | 140 Millimeter | KOM-707-98-50100 | 216,67 | ||||||
AUFZUG | 141-63-22300 | 45001- | P-U-14 | 75 Millimeter | 160 Millimeter | KOM-141-63-05050 | 245,83 | |||||
141-63-22400 | 45001- | P-U-14 | 75 Millimeter | 160 Millimeter | KOM-141-63-05050 | 245,83 | ||||||
MODELL | D61EX-12, D61PX-12 | |||||||||||
WINKEL (PAT) | 134-63-01070 | 1001-1181, | I-UB-14 | 60 Millimeter | 100 Millimeter | KOM-707-99-35160 | 175,77 | |||||
B3001- | ||||||||||||
134-63-01071 | 1182- | P-UB-14 | 60 Millimeter | 100 Millimeter | KOM-707-99-35170 | 59,83 | ||||||
AUFZUG (PAT) | 134-63-01012 | 1001-1181, | I-U-14 | 55 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-707-98-34580 | 165,91 | |||||
B3001- | ||||||||||||
134-63-01013 | 1182- | P-UB-14 | 55 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-707-99-34600 | 101,95 | ||||||
AUFZUG (SU, STT) | 134-63-01060 | 1001-, B3001- | P-U-14 | 55 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-707-98-34640 | 100,29 | |||||
TRENNMASCHINE | 14X-63-01052 | 1001-, B3001- | D61EX-12 | P-U-14 | 70 Millimeter | 140 Millimeter | KOM-707-98-52130 | 251,45 | ||||
NEIGUNG (PAT) | 134-63-01031 | 1001-1181, | I-U-14 | 70 Millimeter | 130 Millimeter | KOM-707-98-43620 | 227,59 | |||||
B3001- | ||||||||||||
134-63-01032 | 1182- | P-UB-14 | 70 Millimeter | 130 Millimeter | KOM-707-99-43680 | 84,04 | ||||||
KIPPEN SIE (SU, STT) | 134-63-01041 | 1001-, B3001- | P-U-14 | 70 Millimeter | 140 Millimeter | KOM-707-98-52140 | 208,44 | |||||
MODELL | D61EX-15, D61PX-15 | |||||||||||
WINKEL (PAT) | 707-00-0C691 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 65 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-707-99-36550 | 79,91 | |||||
707-00-0C691 | B40001-, B45001- | Buchse | 65 Millimeter | KOM-707-52-90400 | 21,71 | |||||||
AUFZUG | 707-00-0C671 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 55 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-707-99-34620 | 111,77 | |||||
707-00-0C671 | B40001-, B45001- | Buchse | 55 Millimeter | KOM-707-52-90300 | 18,49 | |||||||
AUFZUG (PAT) | 707-00-0C681 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 55 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-707-99-34630 | 104,57 | |||||
707-00-0C681 | B40001-, B45001- | Buchse | 55 Millimeter | KOM-707-52-90300 | 18,49 | |||||||
TRENNMASCHINE | 707-01-0C851 | B40001-, B45001- | D61EX-15 | P-UB-14 | 70 Millimeter | 140 Millimeter | KOM-707-99-52170 | 103,25 | ||||
707-01-0C851 | B40001-, B45001- | Buchse | 70 Millimeter | KOM-707-52-90470 | 23,05 | |||||||
NEIGUNG | 707-01-0C521 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 70 Millimeter | 140 Millimeter | KOM-707-99-52160 | 96,14 | |||||
707-01-0C521 | B40001-, B45001- | Buchse | 70 Millimeter | KOM-707-52-90470 | 23,05 | |||||||
NEIGUNG (PAT) | 707-00-0C821 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 70 Millimeter | 130 Millimeter | KOM-707-99-43690 | 86,21 | |||||
MODELL | D65A-8 | |||||||||||
AUFZUG | 144-63-12602 | 45001- | P-U-14 | 65 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-144-63-05050 | 205,08 | |||||
144-63-69600 | 45001- | P-U-14 | 65 Millimeter | 110 Millimeter | KOM-144-63-05050 | 205,08 |
In Verbindung stehende Teile:
Bagger | PC05-5, PC05-6, PC10-5, PC10-6, PC10-7, PC12UU-1, PC15-2, PC15-1, PC15-3, PC20-5, PC20-6, PC25-1, PC280LC-3, PC28UU-1, PC30-5, |
PC30-6, PC30-7, PC360LC-3, PC38UU-1, PC40-5, PC40-6, PC40-7, PC50UU-1, PC60-5, PC60L-5, PC60-6, PC60L-6, PC650-1, PC650-3, PC710- | |
5, PC75UU-1, PC80-3, PC80LC-3, PC90-1, PC100-3, PC100-1/-2, PC100L-3, PC100U-3, PC100-5, PC100L-5, PC120-3, PC120-5, PC150-1, | |
PC150-3, PC150LC-3, PC200-1, PC200-3, PC200LC-3, PC200-5, PC200LC-5, PC210-3, PC210LC-3, PC220, PC220LC, PC220-2/-3, PC220-5, | |
PC220LC-5, PC300-3, PC300LC-3, PC400-3, PC400LC-3 | |
Lader - Rad | WA20-1, WA30-1, WA30-2, WA100-1, WA150-1, WA200-1, WA300-1, WA350-1, WA400-1, WA450-1, WA470-1 |
Bewegungssortierer | GD300A-1, GD313A-1, GD405A-1, GD505A-2, GD511A-1, GD515A-1, GD500R, 505R, 510, 513, 521, 523, GD525A-1, GD615A-1, GD623A-1, |
GD600R, 605, 611, 613, 621, 623, GD625A-1, GD705A-3, GD725A-1, GD825A-1 |
Position | Teilnummer. | Menge | Teil-Name |
707-00-0C140 | [1] | ZYLINDER ASS'Y | |
707-00-07G00 | [1] | ZYLINDER ASS'Y, (DECKSCHICHT) | |
1. | 707-11-80C20 | [1] | ZYLINDER |
2. | 07143-10404 | [1] | BUCHSE |
3. | 07145-00040 | [2] | DICHTUNG, STAUB (AUSRÜSTUNG) |
4. | 707-29-80840 | [1] | KOPF, ZYLINDER |
5. | 07177-05030 | [1] | BUCHSE |
6. | 707-51-50211 | [1] | VERPACKEN, STANGE (AUSRÜSTUNG) |
7. | 176-63-92240 | [1] | DICHTUNG, STAUB (AUSRÜSTUNG) |
8. | 07179-12062 | [1] | RING, VERSCHLUSS |
9. | 07000-12075 | [1] | O-RING (AUSRÜSTUNG) |
10. | 07146-02076 | [1] | RING, UNTERSTÜTZUNG (AUSRÜSTUNG) |
11. | 07000-12080 | [1] | O-RING (AUSRÜSTUNG) |
12. | 707-58-50400 | [1] | STANGE, KOLBEN |
15. | 707-36-80911 | [1] | KOLBEN |
16. | 07155-00820 | [1] | RING, ABNUTZUNG (AUSRÜSTUNG) |
17. | 707-44-80070 | [1] | RING, KOLBEN (AUSRÜSTUNG) |
18. | 07165-12729 | [1] | NUSS, NYLON |
19. | 707-45-80910 | [1] | VERSCHLUSS |
20. | 02896-11009 | [2] | O-RING (AUSRÜSTUNG) |
K. | 707-98-25680 | [1] | HALTEN SIE AUSRÜSTUNG, BLATT-SEITEN-SCHIEBEzylinder INSTAND |
Firmenlager
FAQ
1. Q: Sind Sie ein Hersteller oder Händler?
: Wir sind im Hersteller und Händler, haben mehr als 10 Jahre
von der Industrieerfahrung.
2. Q: Kann i einen kleinen Auftrag zuerst machen?
: Ja selbstverständlich.
3. Q: Wenn wir das Produkt eine Änderung von der Größe vornehmen lassen, können Sie anbieten
Dichtungsausrüstung für diese Größe?
: Ja das Maschinenmodell, Teilnummer und die Änderung gerade senden
von der Größe zu uns, können wir sie machen.
4. Q: Lassen Sie das Soem stützen oder nicht?
: Sicher, stützen wir das Soem, BULLDOGGE oder wie erforderlich.
5. Q: Wie kann ich die Waren zahlen?
: Für die Zahlung stützen wir Paypal, Western Union, Geld-Gramm, T/T im Voraus, L/C am Anblick, usw.
6. Q: Wie man die Produkte versendet?
: Für den Versand stützen wir das DHL Fedex EMS UPS, oder durch Luft-Meer., wenn Sie das Mittel im Porzellan haben, können wir mit Ihrem Mittel entsprechend Ihrem Antrag in Verbindung treten.
7. Q: Was ist die Lieferfrist?
: Die Waren können bei 2-5 Werktagen versendet werden, nachdem man Zahlung empfangen hat.