Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Bulldogge ist der Premiereanbieter von von den Lösungen für schwere Ausrüstung weltweit versiegeln, bietet Hydrozylinderausrüstungen, Hydraulikpumpedichtungsausrüstungen, hydraulische Unterbrecherdichtungsausrüstungen an, hydraulische Unterbrechermembranen und geht Bewegungsdichtungsausrüstungen, Felsenbohrgerät-Dichtungsausrüstungen.
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | BULLDOG,NICEPARTS |
Modellnummer: | Hyundai R360LC-7, Dichtungsausrüstung des Fahrmotors R370LC-7 |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | Consultation by letter |
Verpackung Informationen: | Kartonieren Sie das Verpacken |
Lieferzeit: | 3-10 Tage nachdem Zahlung empfangen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100set |
Art: | Hyundai R360LC-7, hydraulische Dichtungsausrüstung des Fahrmotors R370LC-7 | Material: | PU+NBR |
---|---|---|---|
Farbe: | Black+Blue+yellow | Für: | Hydraulischer Fahrmotor |
Qualität: | Hochwertig | Bedingung: | 100%new |
Auf Lager: | Auf Lager | Modell: | KOMATSU-Bagger |
Verpackung: | standar Verpackung mit Sicherheit | ||
Markieren: | Hyundai-Fahrmotor-Dichtungs-Ausrüstung,Dichtungs-Ausrüstung des Fahrmotor-R370LC-7,XJBN-00514 Hyundai Ersatzteile |
Modell: Fahrmotor-Dichtungsausrüstung Hyundais XJBN-00514
Teilnummer: XJBN-00514
Bewegungszahl: 31NA-40010
Für: Hyundai R360LC-7, R370LC-7
Material: PU+NBR+PTFE
Bescheinigung: IOS 9001
Verpackendetails: Tasche oder Kasten +carton
Lieferfrist: 2-5days nach den Zahlungen bestätigt
Marke: Bulldogge
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay
Lieferungsmethode: DHL, Fedex, UPS, etc.
Versorgungs-Fähigkeit: 50
MOQ: 1set
Stückliste
NEIN. | Teilnummer | Name | Quantität |
* | 31NA-40010 | Fahrmotor [T] | 1 |
*-1 | XJBN-00519 | . Fahrmotor-Einheit | 1 |
022 | XJBN-00513 | . Spule-c/Balance | 1 |
101 | XJBN-00512 | . Antriebswelle | 1 |
102 | XJBN-00511 | . Lager-Rolle | 1 |
103 | XJBN-00510 | . Lager-Nadel | 1 |
106 | XJBN-00509 | . Distanzscheibe-Lager | 1 |
107 | XJBN-00600 | . Ring-Verschluss | 1 |
NS111 | XJBN-00507 | . Block-Zylinder | 1 |
113 | XJBN-00506 | . Buchse-kugelförmig | 1 |
114 | XJBN-00022 | . Frühling-Zylinder | 9 |
116 | XJBN-00368 | . Distanzscheibe | 1 |
NS121 | XJBN-00504 | . Kolben | 9 |
NS122 | XJBN-00503 | . Schuh | 9 |
123 | XJBN-00020 | . Platte-Satz | 1 |
NS131 | XJBN-00638 | . Platte-Ventil | 1 |
161 | XJBN-00403 | . O-Ring | 2 |
162 | XJBN-00397 | . Rückruf oben | 2 |
201 | XJBN-00502 | . Platte-Swash | 1 |
202 | XJBN-00501 | . Supprot | 1 |
NS272 | XJBN-00500 | . Gehäuse | 1 |
NS303 | XJBN-00499 | . Gehäuse-Ventil | 1 |
304 | XJBN-00498 | . Abdeckung-Dichtung | 1 |
350 | XJBN-00497 | . Ventil-Entlastung | 2 |
361 | XJBN-00496 | . Waschmaschine | 2 |
362 | XJBN-00495 | . Frühling-c/Balance | 2 |
364 | XJBN-00494 | . Abdeckung-c/Balance | 2 |
K365 | XJBN-00493 | . O-Ring | 2 |
366 | XJBN-00492 | . Bolzen-Sockel | 8 |
401 | XJBN-00491 | . Bolzen-Sockel | 8 |
402 | XJBN-00490 | . Bolzen-Sockel | 4 |
435 | XJBN-00489 | . Ring-Verschluss | 1 |
S451 | XJBN-00053 | . Pin-2 | 1 |
S452 | XJBN-00488 | . Pin-1 | 2 |
461 | XJBN-00032 | . Stecker | 10 |
464 | XJBN-00409 | . Stecker | 4 |
K471 | XJBN-00286 | . O-Ring | 1 |
K472 | XJBN-00486 | . O-Ring | 1 |
K485 | XJBN-00097 | . O-Ring | 4 |
K491 | XJBN-00485 | . Dichtung-Öl | 1 |
501 | XJBN-00484 | . Kolben-Kippen | 1 |
502 | XJBN-00483 | . Kolben-Kippen | 1 |
503 | XJBN-00482 | . Stopper | 1 |
504 | XJBN-00481 | . Stopper | 1 |
505 | XJBN-00480 | . Stange-Kippen | 1 |
506 | XJBN-00479 | . Schraube | 2 |
507 | XJBN-00478 | . Nuss | 2 |
K508 | XJBN-00477 | . O-Ring | 1 |
K509 | XJBN-00283 | . O-Ring | 2 |
K510 | XJBN-00398 | . Rückruf oben | 1 |
K511 | XJBN-00475 | . O-Ring | 1 |
K512 | XJBN-00474 | . Rückruf oben | 1 |
531 | XJBN-00473 | . Spule-Kippen | 1 |
533 | XJBN-00472 | . Frühling-Kippen | 1 |
541 | XJBN-00471 | . Seat | 2 |
542 | XJBN-00470 | . Stopper | 2 |
543 | XJBN-00359 | . Ball-Stahl | 2 |
545 | XJBN-00469 | . Öffnung | 1 |
546 | XJBN-00468 | . Öffnung | 2 |
K547 | XJBN-00231 | . O-Ring | 3 |
567 | XJBN-00356 | . Stecker | 7 |
K568 | XJBN-00362 | . O-Ring | 7 |
571 | XJBN-00639 | . Stecker | 1 |
K572 | XJBN-00233 | . O-Ring | 1 |
702 | XJBN-00640 | . Kolben-Bremse | 1 |
705 | XJBN-00466 | . Frühling-Bremse | 10 |
K707 | XJBN-00465 | . Ring 252-Piston | 1 |
K708 | XJBN-00464 | . Ring 278-Piston | 1 |
S709 | XJBN-00463 | . Pin-Mitte | 4 |
710 | XJBN-00462 | . Führer-Frühling | 1 |
711 | XJBN-00641 | . Spule | 1 |
712 | XJBN-00460 | . Buchse | 1 |
713 | XJBN-00459 | . Frühling | 1 |
714 | XJBN-00458 | . Stecker | 1 |
741 | XJBN-00457 | . Platte-Trennzeichen | 1 |
742 | XJBN-00456 | . Platte-Reibung | 2 |
801 | XJBN-00156 | . Namensschild | 1 |
802 | XJBN-00341 | . Pin | 2 |
*-2 | @ | . Ts-/Reductiongang [T] | 1 |
K | XJBN-00514 | Dichtungs-Ausrüstung [T] | 1 |
011 | XJBN-00515 | Ventil-Gehäuse-Subvention A… [T] | 1 |
012 | XJBN-00516 | Umkleidende Vorzus [T] | 1 |
013 | XJBN-00517 | Zylinder-Vorzus [T] | 1 |
014 | XJBN-00518 | Kolben-Vorzus [T] | 1 |
Die Teile Explosionsdarstellung
Mehr Service-Modelle
Neues KOMATSU reden hydraulische Ausrüstung des Rollsiegel-707-99-68780 an. | ||||||
Dieses ist eine neue Dichtungs-Ausrüstung, die die folgenden Modell- und Zylinderteilnummern passt. | ||||||
Modell Num. | Anwendung | Zylinder | Rod Size (herein) | Bohrung (herein) | Serienmäßignumerisches. | Teil # |
PC400-7, PC400LC-7 | ARM | 707-01-0F690 | 120 Millimeter | 185 Millimeter | 50001-50146 | KOM-707-99-68780 |
PC400-7, PC400LC-7 | ARM | 707-01-0F691 | 120 Millimeter | 185 Millimeter | 50147- | KOM-707-99-68780 |
PC400-7, PC400LC-7 | ARM | 707-01-0F741 | 120 Millimeter | 185 Millimeter | 50001- | KOM-707-99-68780 |
PC400-7, PC400LC-7 | ARM | 707-01-0F810 | 120 Millimeter | 185 Millimeter | 50001- | KOM-707-99-68780 |
PC400-7, PC400LC-7 | ARM | 707-01-0F840 | 120 Millimeter | 185 Millimeter | 50001- | KOM-707-99-68780 |
PC400-7, PC400LC-7 | ARM | 707-01-0G370 | 120 Millimeter | 185 Millimeter | 50001- | KOM-707-99-68780 |
PC400-7E0, PC400LC-7E0 | ARM | 707-01-0F691 | 120 Millimeter | 185 Millimeter | 60001- | KOM-707-99-68780 |
PC400-7E0, PC400LC-7E0 | ARM | 707-01-0F691 | 120 Millimeter | 185 Millimeter | A87001- | KOM-707-99-68780 |
PC400-7E0, PC400LC-7E0 | ARM | 707-01-0F741 | 120 Millimeter | 185 Millimeter | 60001- | KOM-707-99-68780 |
PC400-7E0, PC400LC-7E0 | ARM | 707-01-0F741 | 120 Millimeter | 185 Millimeter | A87001- | KOM-707-99-68780 |
PC400-7E0, PC400LC-7E0 | ARM | 707-01-0F810 | 120 Millimeter | 185 Millimeter | 60001- | KOM-707-99-68780 |
PC400-7E0, PC400LC-7E0 | ARM | 707-01-0G370 | 120 Millimeter | 185 Millimeter | 60001- | KOM-707-99-68780 |
PC400LC-7L | ARM | 707-01-0F690 | 120 Millimeter | 185 Millimeter | A86001- | KOM-707-99-68780 |
PC450-7K | ARM | 707-01-0F691 | 120 Millimeter | 185 Millimeter | K40001- | KOM-707-99-68780 |
PC450-7K | ARM (2.4M Arm) | 707-01-0F741 | 120 Millimeter | 185 Millimeter | K40001- | KOM-707-99-68780 |
Firmenlager
FAQ
1. Q: Sind Sie ein Hersteller oder Händler?
: Wir sind im Hersteller und Händler, haben mehr als 10 Jahre
von der Industrieerfahrung.
2. Q: Kann i einen kleinen Auftrag zuerst machen?
: Ja selbstverständlich.
3. Q: Wenn wir das Produkt eine Änderung von der Größe vornehmen lassen, können Sie anbieten
Dichtungsausrüstung für diese Größe?
: Ja das Maschinenmodell, Teilnummer und die Änderung gerade senden
von der Größe zu uns, können wir sie machen.
4. Q: Lassen Sie das Soem stützen oder nicht?
: Sicher, stützen wir das Soem, BULLDOGGE oder wie erforderlich.
5. Q: Wie kann ich die Waren zahlen?
: Für die Zahlung stützen wir Paypal, Western Union, Geld-Gramm, T/T im Voraus, L/C am Anblick, usw.
6. Q: Wie man die Produkte versendet?
: Für den Versand stützen wir das DHL Fedex EMS UPS, oder durch Luft-Meer., wenn Sie das Mittel im Porzellan haben, können wir mit Ihrem Mittel entsprechend Ihrem Antrag in Verbindung treten.
7. Q: Was ist die Lieferfrist?
: Die Waren können bei 2-5 Werktagen versendet werden, nachdem man Zahlung empfangen hat.